NISSAN PRESEA - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: июн 1990 - янв 1995
- 1.5 л, 94 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 1.5 л, 94 л.с., МКПП, бензин, передний привод
- 1.8 л, 110 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 1.8 л, 110 л.с., МКПП, бензин, передний привод
- 1.8 л, 125 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 1.8 л, 125 л.с., МКПП, бензин, передний привод
- 2.0 л, 140 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 2.0 л, 140 л.с., МКПП, бензин, передний привод
- 2.0 л, 145 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 2.0 л, 145 л.с., МКПП, бензин, передний привод
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500SV | 5.1994 - 1.1995 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II V 60th Anniversary Selection | 10.1993 - 5.1994 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II V 60th Anniversary Selection safety version | 10.1993 - 5.1994 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct I | 9.1993 - 10.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II | 9.1993 - 10.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500 Ct. II D. selection | 9.1993 - 10.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500 S 60th Anniversary Selection | 1.1993 - 9.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct I | 6.1992 - 1.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II | 6.1992 - 1.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500 Ct. II D. selection | 6.1992 - 1.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500 Paula Stars | 12.1991 - 6.1992 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct I | 6.1990 - 5.1991 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II | 6.1990 - 5.1991 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500SV | 5.1994 - 1.1995 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II V 60th Anniversary Selection | 10.1993 - 5.1994 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II V 60th Anniversary Selection safety version | 10.1993 - 5.1994 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct I | 9.1993 - 10.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II | 9.1993 - 10.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500 Ct. II D. selection | 9.1993 - 10.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500 S 60th Anniversary Selection | 1.1993 - 9.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct I | 6.1992 - 1.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II | 6.1992 - 1.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500 Ct. II D. selection | 6.1992 - 1.1993 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500 Paula Stars | 12.1991 - 6.1992 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct I | 6.1990 - 5.1991 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II | 6.1990 - 5.1991 | E-R10 | 4/5 | 1497см3 94л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 Paula Stars | 12.1991 - 6.1992 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 110л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800 Black Star | 5.1991 - 12.1991 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 110л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct I | 6.1990 - 5.1991 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 110л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II | 6.1990 - 5.1991 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 110л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 Paula Stars | 12.1991 - 6.1992 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 110л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800 Black Star | 5.1991 - 12.1991 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 110л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct I | 6.1990 - 5.1991 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 110л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II | 6.1990 - 5.1991 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 110л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800SV | 5.1994 - 1.1995 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct I | 9.1993 - 10.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II | 9.1993 - 10.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II D. Selection | 9.1993 - 10.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct S | 9.1993 - 10.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct I | 6.1992 - 1.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II | 6.1992 - 1.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II D. Selection | 6.1992 - 1.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct S | 6.1992 - 1.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800SV | 5.1994 - 1.1995 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct I | 9.1993 - 10.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II | 9.1993 - 10.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II D. Selection | 9.1993 - 10.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct S | 9.1993 - 10.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct I | 6.1992 - 1.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II | 6.1992 - 1.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II D. Selection | 6.1992 - 1.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct S | 6.1992 - 1.1993 | E-PR10 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Black Star | 5.1991 - 12.1991 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. I | 6.1990 - 5.1991 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. II | 6.1990 - 5.1991 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Black Star | 5.1991 - 12.1991 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. I | 6.1990 - 5.1991 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. II | 6.1990 - 5.1991 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000Ct. II | 9.1993 - 10.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. II D. Selection | 9.1993 - 10.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. S | 9.1993 - 10.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. II | 6.1992 - 1.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. II D. Selection | 6.1992 - 1.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. S | 6.1992 - 1.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000Ct. II | 9.1993 - 10.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. II D. Selection | 9.1993 - 10.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. S | 9.1993 - 10.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. II | 6.1992 - 1.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. II D. Selection | 6.1992 - 1.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000Ct. S | 6.1992 - 1.1993 | E-HR10 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Период выпуска: янв 1995 - авг 2000
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 10.1998 - 8.2000 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina F | 10.1998 - 8.2000 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina | 10.1998 - 8.2000 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina S | 10.1998 - 8.2000 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina L | 10.1998 - 8.2000 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| E | 8.1997 - 10.1998 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina F | 8.1997 - 10.1998 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina | 8.1997 - 10.1998 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina L | 8.1997 - 10.1998 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. II Refina | 5.1996 - 8.1997 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II dual selection | 1.1996 - 5.1996 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. I | 1.1995 - 9.1995 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. II | 1.1995 - 9.1995 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 10.1998 - 8.2000 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina F | 10.1998 - 8.2000 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina | 10.1998 - 8.2000 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina S | 10.1998 - 8.2000 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| E | 8.1997 - 10.1998 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina F | 8.1997 - 10.1998 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina | 8.1997 - 10.1998 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. II Refina | 5.1996 - 8.1997 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1500Ct II dual selection | 1.1996 - 5.1996 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. I | 1.1995 - 9.1995 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. II | 1.1995 - 9.1995 | E-R11 | 4/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refina | 10.1998 - 8.2000 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina S | 10.1998 - 8.2000 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina L | 10.1998 - 8.2000 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina | 8.1997 - 10.1998 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina L | 8.1997 - 10.1998 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. II Refina | 5.1996 - 8.1997 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II dual selection | 1.1996 - 5.1996 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Black Star | 9.1995 - 1.1996 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. II | 1.1995 - 9.1995 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. L | 1.1995 - 9.1995 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. S | 1.1995 - 9.1995 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refina | 10.1998 - 8.2000 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina S | 10.1998 - 8.2000 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina | 8.1997 - 10.1998 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. II Refina | 5.1996 - 8.1997 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 1800Ct II dual selection | 1.1996 - 5.1996 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Black Star | 9.1995 - 1.1996 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. II | 1.1995 - 9.1995 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. S | 1.1995 - 9.1995 | E-PR11 | 4/5 | 1838см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refina L | 10.1998 - 8.2000 | E-HR11 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Refina L | 8.1997 - 10.1998 | E-HR11 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Black Star | 9.1995 - 1.1996 | E-HR11 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. L | 1.1995 - 9.1995 | E-HR11 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. S | 1.1995 - 9.1995 | E-HR11 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Star | 9.1995 - 1.1996 | E-HR11 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Ct. S | 1.1995 - 9.1995 | E-HR11 | 4/5 | 1998см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |