Бесплатно по РФ: 8-800-550-50-64
WhatsApp: +7 925-008-06-16

NISSAN NOTE - технические характеристики, комплектации


1.2 л, 79 л.с., вариатор (CVT), бензин, передний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
e-Power Nismo Black Limited 11.2019 - текущий момент DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
S 10.2019 - 11.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 10.2019 - 11.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X V selection 10.2019 - 11.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Black Arrow 10.2019 - 11.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X 10.2019 - 11.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Autech 10.2019 - 11.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Sea Gear 10.2019 - 11.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Sea Gear Limited 10.2019 - 11.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Black Arrow 10.2019 - 11.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-power S 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Black Arrow 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power XV Selection 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Sea Gear 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Autech 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Sea Gear Limited 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Sea Gear Touring package 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist Black Arrow 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Autech Sport Specifications 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Nismo 10.2019 - 11.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Sea Gear Limited 12.2018 - 10.2019 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Sea Gear Limited 12.2018 - 10.2019 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
S 7.2018 - 9.2018 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 7.2018 - 9.2018 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Black Arrow 7.2018 - 9.2018 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X 7.2018 - 9.2018 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Autech 7.2018 - 9.2018 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Sea Gear 7.2018 - 9.2018 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Black Arrow 7.2018 - 9.2018 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-power S 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Black Arrow 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Sea Gear 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Autech 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Sea Gear Touring package 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist Black Arrow 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Autech Sport Specifications 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Nismo 7.2018 - 9.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Sea Gear 10.2017 - 7.2018 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Sea Gear 10.2017 - 7.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Nismo 10.2017 - 7.2018 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
S 9.2017 - 10.2017 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 9.2017 - 10.2017 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Black Arrow 9.2017 - 10.2017 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X 9.2017 - 10.2017 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Mode-Premier 9.2017 - 10.2017 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Black Arrow 9.2017 - 10.2017 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-power S 9.2017 - 10.2017 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X 9.2017 - 10.2017 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Black Arrow 9.2017 - 10.2017 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Mode-Premier 9.2017 - 10.2017 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist 9.2017 - 10.2017 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist Black Arrow 9.2017 - 10.2017 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Mode-Premier 12.2016 - 9.2017 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Mode-Premier 12.2016 - 9.2017 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Nismo 12.2016 - 9.2017 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
S 11.2016 - 12.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 11.2016 - 12.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X 11.2016 - 12.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-power S 11.2016 - 12.2016 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X 11.2016 - 12.2016 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist 11.2016 - 12.2016 DAA-HE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
XV Selection + Safety II 5.2016 - 11.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X V Selection + Safety II 5.2016 - 11.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 1.2016 - 5.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X 1.2016 - 5.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style 1.2016 - 5.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 1.2016 - 5.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 1.2016 - 5.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 11.2015 - 1.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Blanc Nature Interior 11.2015 - 1.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X 11.2015 - 1.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style 11.2015 - 1.2016 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 7.2015 - 11.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X 7.2015 - 11.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style 7.2015 - 11.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 7.2015 - 11.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 7.2015 - 11.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
XV selection + safety 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style V + Safety 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider V Selection + Safety 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis V Selection + Safety 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line V Selection + Safety 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line 10.2014 - 7.2015 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
S 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X emergency brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style emergency brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider emergency brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis emergency brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line emergency brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
S 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X emergency brake package 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style emergency brake package 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider emergency brake package 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis emergency brake package 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line emergency brake package 12.2013 - 4.2014 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Aero style 7.2013 - 12.2013 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
S 9.2012 - 2.2013 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X 9.2012 - 2.2013 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 9.2012 - 2.2013 DBA-E12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

1.2 л, 79 л.с., вариатор (CVT), бензин, полный привод (4WD)
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
X Four 10.2019 - 11.2019 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Black Arrow 10.2019 - 11.2019 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four 10.2019 - 11.2019 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Autech Four 10.2019 - 11.2019 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Sea Gear 10.2019 - 11.2019 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Sea Gear Limited 10.2019 - 11.2019 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four Black Arrow 10.2019 - 11.2019 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Four 10.2019 - 11.2019 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Four Black Arrow 10.2019 - 11.2019 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Four V Selection 10.2019 - 11.2019 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Four Sea Gear 10.2019 - 11.2019 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Autech Four 10.2019 - 11.2019 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Four Sea Gear Limited 10.2019 - 11.2019 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist Four 10.2019 - 11.2019 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist Four Black Arrow 10.2019 - 11.2019 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Sea Gear Limited 12.2018 - 10.2019 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Four Sea Gear Limited 12.2018 - 10.2019 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four 7.2018 - 9.2018 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Black Arrow 7.2018 - 9.2018 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four 7.2018 - 9.2018 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Autech Four 7.2018 - 9.2018 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Sea Gear 7.2018 - 9.2018 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four Black Arrow 7.2018 - 9.2018 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Four 7.2018 - 9.2018 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Four Black Arrow 7.2018 - 9.2018 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power X Four Sea Gear 7.2018 - 9.2018 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Autech Four 7.2018 - 9.2018 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist Four 7.2018 - 9.2018 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
e-Power Medalist Four Black Arrow 7.2018 - 9.2018 DAA-SNE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Sea Gear 10.2017 - 7.2018 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four 9.2017 - 10.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Black Arrow 9.2017 - 10.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Smart Safety Edition 9.2017 - 10.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four 9.2017 - 10.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Smart Safety Edition Black Arrow 9.2017 - 10.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Mode-Premier 9.2017 - 10.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four Black Arrow 9.2017 - 10.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four Smart Safety Edition 9.2017 - 10.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four Smart Safety Edition Black Arrow 9.2017 - 10.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Mode-Premier 12.2016 - 9.2017 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four 11.2016 - 12.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Smart Safety Edition 11.2016 - 12.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four 11.2016 - 12.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four Smart Safety Edition 11.2016 - 12.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four V Selection + Safety II 5.2016 - 11.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four V Selection + Safety II 5.2016 - 11.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four 1.2016 - 5.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four 1.2016 - 5.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Aero style 1.2016 - 5.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 1.2016 - 5.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 1.2016 - 5.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line 1.2016 - 5.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four 11.2015 - 1.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Blanc Nature Interior 11.2015 - 1.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four 11.2015 - 1.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Aero style 11.2015 - 1.2016 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four 7.2015 - 11.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Medalist X Four 7.2015 - 11.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Aero style 7.2015 - 11.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 7.2015 - 11.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 7.2015 - 11.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line 7.2015 - 11.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four V Selection + Safety 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Aero style V + Safety 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Aero style 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider V Selection + Safety 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis V Selection + Safety 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line V Selection + Safety 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line 10.2014 - 7.2015 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four emergency brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Aero style 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Aero style Emergency Brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider emergency brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis emergency brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line emergency brake package 4.2014 - 10.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four 12.2013 - 4.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four emergency brake package 12.2013 - 4.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Aero style 12.2013 - 4.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
X Four Aero style Emergency Brake package 12.2013 - 4.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider 12.2013 - 4.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Axis 12.2013 - 4.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Rider Black Line 12.2013 - 4.2014 DBA-NE12 5/5 1198см3   79л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
